Tragbarer 2-Kanal-Digitalrekorder
Der Nagra Seven Broadcast ist die ideale Lösung für Rundfunkveranstalter und bietet Journalisten und Reportern eine Komplettlösung. Er enthält alle Tools, die Sie benötigen, um Aufnahmen zu erstellen, zu bearbeiten, zu komprimieren, per ISDN-WLAN zu übertragen und Ihren Bericht sendefertig auszuliefern. Journalisten sparen damit Zeit und Stress und können sich ganz auf ihre redaktionelle Arbeit konzentrieren, ohne sich um die Technik kümmern zu müssen.
Audio inputs
Touchscreen
Editing and communication
Media
USB 2.0 port
Communication
Technische Daten
AUFNAHME
Interner Speicher: | Micro SD Flash-Speicherkarte |
Wechselmedien: | SD Flash memorycard |
Festplattenformat: | FAT 16 / 32 |
Aufnahmemethode: | Lineares digitales PCM, optional: MPEG 1 Layer II |
Dateityp: | 16/24-Bit-Broadcast-Wave-Datei BWF (WAV) |
A/D & D/A: | 24 Bit Sigma Delta |
Bitraten: | 32 kbit/s bis 384 kbit/s |
Spuren: | 2 einzelne |
Abtastrate: | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 und 192kHz |
Aufnahmekapazität: | 1 Std. bei 24 Bit 48 kHz pro GB Speicher |
Voraufzeichnungspuffer: | Programmierbar |
Anzeige: | Farb-LCD-Touchscreen |
Füllstandsmesser: | Auf dem Farbdisplay |
EINGÄNGE
Digitaler Eingang: | XLR 3-polig / AES 42 |
Analoge Eingänge: | 2 x XLR-Mikrofon (dynamisch, +48 V Phantom) / Line |
Mikrofon-Eingangsempfindlichkeit: | 2,8, 10 und 40 mV/Pa wählbar |
Mikrofon-Eingangsrauschen: | Uin < 1µV (2,8 und 10 mV) @ 220Ω Uin < 1,6µV (40 mV) |
Begrenzer: | Zu den Mikrofoneingängen |
Empfindlichkeit des Line-Eingangs: | Einstellbar von -6 dBm bis +24 dBm für 0 dBFS-Aufnahme |
THD bei 1 kHz: | 2,8 mV Mic <0,2 %, 10 mV Mic <0,1 %, Line <0,1 % (gemessen am AES-Ausgang) |
Frequenzgang: | Mikrofon, 10 Hz – 75 kHz (+0 – 3 dB), Line 10 Hz – 90 kHz (+0 -1 dB) (gemessen am AES-Ausgang) |
Signal-Rausch-Verhältnis: | >110 dB ASA “A” |
Eingangspegel-Einstellbereich: | 42 dB Mic und von -6 bis +24 dB Line |
Eingabefilter: | LFA |
Internes Mikrofon: | Auf der Vorderseite |
Übersprechen: | Mikrofon >70dB : Leitung > 110dB |
AUSGÄNGE
Analoger Line-Ausgang: | XLR 4,4 V max. (+15 dBm) |
Übersprechen: | >110 dB |
Signal-Rausch-Verhältnis: | >100 dB |
Digitalausgang: | XLR AES-3 (24 Bit oder 16 Bit) |
THD+N: | <0.004% |
Frequenzgang: | 10 Hz – 75 kHz (+0-3dB) |
Kopfhörer: | Stereo 6,3 mm (¼ Zoll) Buchse 50 Ω |
Interner Lautsprecher: | 0.3W |
ANDERE
USB: | Micro AB-Anschluss |
M/S-Decoder: | Umschaltbar |
Ethernet: | RJ 45 |
ALLGEMEIN
Maße: | 165 x 175 x 65 mm (B x T x H) (inkl. Batteriefach) |
Gewicht: | 800 g (1,75 lbs) (inkl. Akkupack) |
Stromversorgung: | Extern 15 V |
Energieverbrauch: | Ca. 5W |
Ladezeit: | Ungefähr 3 Stunden |
Akkulaufzeit: | >5 Stunden |
Relative Luftfeuchtigkeit: | Von 10 % bis 99 % (nicht kondensierend) |
Software bulletin English for V1_60
Software bulletin English for V1.70
Software bulletin Francais pour V1_60
Software bulletin Francais pour V1.70_
Software bulletin English for V2.00
Software bulletin English for V2.10
Software bulletin Francais pour V2.10
Software bulletin English for V2_11
Software bulletin Francais pour_V2.11
Mit dem Nagra-Newsletter erhalten Sie aktuelle Informationen und exklusive Inhalte direkt in Ihren Posteingang.